ბაზიქითა
14°
დღეს · ჭექა-ქუხილი
მაქს. 15° · მინ. 9°
პროგნოზი 200 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 5 ნოე, 08:43-ის მდგომარეობით
წვიმა 14:00-მდე ჩაიცვით ქურთუკი
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობაზომიერი14°
- ქარიშტილი4კმ/სთდაბერვისას 13 კმ/სთ
- ნალექიძლიერი29მმალბათობა 100%
- ტენიანობანესტიანი95%
- UV ინდექსიდაბალი0,1
- წნევანორმალური1011ჰპანელა მატულობს: +1 ჰპა 3 საათში+11,4 ჰპა 24 საათშიხილვადობა 11,8 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| ხუთ, 5 ნოე08:00 | ჭექა-ქუხილი | 14° | 3,8 | 65 | 4 |
| 09:00 | ჭექა-ქუხილი | 14° | 2,8 | 63 | 3 |
| 10:00 | ჭექა-ქუხილი | 14° | 2,1 | 60 | 2 |
| 11:00 | ჭექა-ქუხილი | 14° | 1 | 65 | 3 |
| 12:00 | ჭექა-ქუხილი | 14° | 1,9 | 55 | 4 |
| 13:00 | ხანმოკლე წვიმა | 14° | 0,6 | 25 | 5 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 14° | 0,1 | 5 | 7 |
| 15:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 13° | 0 | 3 | 7 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 13° | 0 | 0 | 4 |
| 17:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 12° | 0 | 0 | 4 |
| 18:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 3 | 4 |
| 20:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 10° | 0 | 5 | 4 |
| 21:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 9° | 0 | 5 | 3 |
| 22:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 9° | 0 | 10 | 3 |
| 23:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 9° | 0 | 10 | 5 |
| პარ, 6 ნოე00:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 8° | 0 | 8 | 5 |
| 01:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 7° | 0 | 10 | 5 |
| 02:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 13 | 5 |
| 03:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 10 | 5 |
| 04:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 10 | 5 |
| 05:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 8 | 6 |
| 06:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 5 | 6 |
| 07:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 0 | 6 |
| 08:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 6° | 0 | 0 | 6 |
| 09:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 7° | 0 | 0 | 6 |
| 10:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 9° | 0 | 0 | 2 |
| 11:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 11° | 0 | 0 | 3 |
| 12:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 4 |
| 13:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 12° | 0 | 0 | 5 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 12° | 0 | 0 | 7 |
| 15:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 6 |
| 16:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 3 |
| 17:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 2 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 3 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 0 | 5 |
| 20:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 8° | 0 | 0 | 5 |
| 21:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 7° | 0 | 0 | 5 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 0 | 6 |
| 23:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 5 | 7 |
| შაბ, 7 ნოე00:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 10 | 6 |
| 01:00 | ხანმოკლე წვიმა | 8° | 0,7 | 23 | 5 |
| 02:00 | მცირე წვიმა | 9° | 0,1 | 28 | 5 |
| 03:00 | ხანმოკლე წვიმა | 9° | 0,4 | 48 | 8 |
| 04:00 | მცირე წვიმა | 10° | 0,5 | 58 | 7 |
| 05:00 | მცირე წვიმა | 9° | 1,1 | 67 | 7 |
| 06:00 | მოღრუბლული | 9° | 0 | 75 | 8 |
| 07:00 | მოღრუბლული | 9° | 0 | 81 | 8 |
მომდევნო დღეები
- დღესჭექა-ქუხილიმაქს. 15° მინ. 9°29 მმნალექის ალბათობა 100%
- ხვალმოღრუბლულიმაქს. 12° მინ. 6°0 მმნალექის ალბათობა 13%
- შაბ, 7 ნოეხანმოკლე წვიმამაქს. 10° მინ. 5°16,8 მმნალექის ალბათობა 95%
- კვი, 8 ნოემოღრუბლულიმაქს. 10° მინ. 4°0,6 მმნალექის ალბათობა 28%
- ორშ, 9 ნოემოღრუბლულიმაქს. 9° მინ. 1°0 მმნალექის ალბათობა 5%
- სამ, 10 ნოემოღრუბლულიმაქს. 11° მინ. 5°0 მმნალექის ალბათობა 5%
- ოთხ, 11 ნოემცირე წვიმამაქს. 13° მინ. 8°0,6 მმნალექის ალბათობა 27%
ჰაერის ხარისხი
ჰაერის ხარისხის მონაცემი ახლა მიუწვდომელია.
მთავარი ქალაქები
თბილისიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 10°12° ბათუმიხანმოკლე წვიმამაქს. 17° · მინ. 12°16° ქუთაისიმცირე წვიმამაქს. 15° · მინ. 10°14° რუსთავიმოღრუბლულიმაქს. 18° · მინ. 11°12° სოხუმიჭექა-ქუხილიმაქს. 16° · მინ. 11°15° გორიმცირე წვიმამაქს. 12° · მინ. 8°11° ზუგდიდიხანმოკლე წვიმამაქს. 15° · მინ. 10°14° ფოთიხანმოკლე წვიმამაქს. 18° · მინ. 14°16° ცხინვალიმცირე წვიმამაქს. 11° · მინ. 5°10° თელავიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 11°11°
ქალაქების ფოტოები: ავტორები და ლიცენზიები
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:56მზის ჩასვლა 18:05
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 8 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:57, ჩასვლა 18:03
მთვარე: კლებადი ნამგალი









