ბუჩუკურთა
6°
დღეს · მოღრუბლული
მაქს. 7° · მინ. 3°
პროგნოზი 1700 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 5 ნოე, 16:05-ის მდგომარეობით
დღეს ნალექი არ არის მოსალოდნელი ჩაიცვით თბილად
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობაცივა4°
- ქარისუსტი6კმ/სთდაბერვისას 14 კმ/სთ
- ნალექიზომიერი6,6მმალბათობა 75%
- ტენიანობანესტიანი91%
- UV ინდექსიდაბალი0,2
- წნევანორმალური1011ჰპამატულობს: +2,2 ჰპა 3 საათში+6,3 ჰპა 24 საათშიხილვადობა 25,5 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| ხუთ, 5 ნოე16:00 | მოღრუბლული | 6° | 0,1 | 35 | 6 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 6° | 0,1 | 45 | 7 |
| 18:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,2 | 45 | 7 |
| 19:00 | ნისლი | 5° | 0,2 | 23 | 5 |
| 20:00 | ნისლი | 4° | 0,2 | 3 | 5 |
| 21:00 | მოღრუბლული | 4° | 0,1 | 8 | 6 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 4° | 0 | 3 | 7 |
| 23:00 | ნისლი | 3° | 0 | 0 | 5 |
| პარ, 6 ნოე00:00 | ნისლი | 3° | 0 | 3 | 4 |
| 01:00 | ნისლი | 2° | 0 | 0 | 4 |
| 02:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 0 | 4 |
| 03:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 0 | 4 |
| 04:00 | მოღრუბლული | 1° | 0 | 0 | 2 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 1° | 0 | 0 | 3 |
| 06:00 | მოღრუბლული | 0° | 0 | 0 | 2 |
| 07:00 | მოღრუბლული | 0° | 0 | 0 | 2 |
| 08:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 0° | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 0° | 0 | 0 | 2 |
| 10:00 | მოღრუბლული | 0° | 0 | 0 | 3 |
| 11:00 | მოღრუბლული | 1° | 0 | 0 | 5 |
| 12:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 0 | 5 |
| 13:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 3 | 7 |
| 14:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 3° | 0 | 3 | 7 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 10 | 7 |
| 16:00 | მცირე წვიმა | 3° | 0,1 | 23 | 8 |
| 17:00 | მცირე წვიმა | 2° | 0,4 | 28 | 8 |
| 18:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 25 | 6 |
| 19:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 38 | 5 |
| 20:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,3 | 43 | 4 |
| 21:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,2 | 43 | 4 |
| 22:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,2 | 48 | 3 |
| 23:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,5 | 58 | 3 |
| შაბ, 7 ნოე00:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,4 | 60 | 2 |
| 01:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,3 | 68 | 1 |
| 02:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,2 | 70 | 1 |
| 03:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,3 | 73 | 1 |
| 04:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,5 | 73 | 1 |
| 05:00 | მცირე წვიმა | 0° | 0,6 | 78 | 1 |
| 06:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 80 | 0 |
| 07:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,3 | 73 | 2 |
| 08:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 73 | 1 |
| 09:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,5 | 63 | 1 |
| 10:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,5 | 61 | 1 |
| 11:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 59 | 2 |
| 12:00 | მცირე წვიმა | 1° | 0,4 | 55 | 2 |
| 13:00 | მცირე წვიმა | 2° | 0,3 | 45 | 3 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 32 | 3 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 20 | 3 |
მომდევნო დღეები
- დღესხანმოკლე წვიმამაქს. 7° მინ. 3°6,6 მმნალექის ალბათობა 75%
- ხვალმცირე წვიმამაქს. 3° მინ. 0°2,5 მმნალექის ალბათობა 58%
- შაბ, 7 ნოემცირე წვიმამაქს. 3° მინ. 0°5,5 მმნალექის ალბათობა 80%
- კვი, 8 ნოემოღრუბლულიმაქს. 3° მინ. -2°0 მმნალექის ალბათობა 28%
- ორშ, 9 ნოემოღრუბლულიმაქს. 0° მინ. -4°0 მმნალექის ალბათობა 20%
- სამ, 10 ნოემოღრუბლულიმაქს. -1° მინ. -4°0 მმნალექის ალბათობა 3%
- ოთხ, 11 ნოემოღრუბლულიმაქს. 1° მინ. -3°0 მმნალექის ალბათობა 0%
ჰაერის ხარისხი
ჰაერის ხარისხის მონაცემი ახლა მიუწვდომელია.
მთავარი ქალაქები
თბილისიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 11°15° ბათუმიმოღრუბლულიმაქს. 17° · მინ. 13°15° ქუთაისიმცირე წვიმამაქს. 15° · მინ. 11°12° რუსთავიმცირე წვიმამაქს. 18° · მინ. 12°16° სოხუმიმოღრუბლულიმაქს. 17° · მინ. 11°15° გორიმცირე წვიმამაქს. 12° · მინ. 9°12° ზუგდიდიმოღრუბლულიმაქს. 15° · მინ. 11°14° ფოთიმოღრუბლულიმაქს. 18° · მინ. 14°16° ცხინვალიმცირე წვიმამაქს. 11° · მინ. 6°10° თელავიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 11°15°
ქალაქების ფოტოები: ავტორები და ლიცენზიები
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:38მზის ჩასვლა 17:49
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 11 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:39, ჩასვლა 17:48
მთვარე: კლებადი ნამგალი









