ქარჩითი
5°
დღეს · მოწმენდილი
მაქს. 8° · მინ. 2°
პროგნოზი 1000 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 6 ნოე, 00:06-ის მდგომარეობით
დღეს ნალექი არ არის მოსალოდნელი ჩაიცვით თბილად
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობაცივა-1°
- ქარიზომიერი24კმ/სთდაბერვისას 43 კმ/სთ
- ნალექიმცირე0,8მმალბათობა 50%
- ტენიანობანესტიანი66%
- UV ინდექსიდაბალი0
- წნევანორმალური1020ჰპანელა მატულობს: +0,8 ჰპა 3 საათში−3,1 ჰპა 24 საათშიხილვადობა 38,7 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| პარ, 6 ნოე00:00 | მოწმენდილი | 5° | 0 | 0 | 24 |
| 01:00 | მოწმენდილი | 5° | 0 | 0 | 19 |
| 02:00 | მოწმენდილი | 4° | 0 | 0 | 15 |
| 03:00 | მოწმენდილი | 4° | 0 | 0 | 13 |
| 04:00 | მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 11 |
| 05:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 9 |
| 06:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 2° | 0 | 0 | 7 |
| 07:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 2° | 0 | 0 | 6 |
| 08:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 2° | 0 | 0 | 6 |
| 09:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 10:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 4° | 0 | 0 | 7 |
| 11:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 11 |
| 12:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 7° | 0 | 0 | 11 |
| 13:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 3 | 11 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 3 | 10 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 10 | 9 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 13 | 8 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 25 | 6 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 30 | 2 |
| 19:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,1 | 40 | 4 |
| 20:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,1 | 45 | 4 |
| 21:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,2 | 43 | 4 |
| 22:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,2 | 45 | 4 |
| 23:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,2 | 50 | 5 |
| შაბ, 7 ნოე00:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,1 | 53 | 5 |
| 01:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 68 | 3 |
| 02:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,3 | 70 | 3 |
| 03:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,5 | 78 | 2 |
| 04:00 | მცირე წვიმა | 4° | 0,6 | 80 | 3 |
| 05:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,4 | 83 | 2 |
| 06:00 | მცირე წვიმა | 4° | 0,2 | 75 | 2 |
| 07:00 | მცირე წვიმა | 4° | 0,1 | 68 | 1 |
| 08:00 | მცირე წვიმა | 4° | 0,3 | 55 | 3 |
| 09:00 | მცირე წვიმა | 4° | 0,3 | 43 | 3 |
| 10:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,1 | 30 | 2 |
| 11:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,1 | 20 | 5 |
| 12:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,2 | 18 | 6 |
| 13:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,1 | 15 | 6 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 3 | 5 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 7 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 8 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 12 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 14 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 4° | 0 | 0 | 13 |
| 20:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 12 |
| 21:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 3° | 0 | 0 | 9 |
| 22:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 2° | 0 | 1 | 8 |
| 23:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 2° | 0 | 2 | 10 |
მომდევნო დღეები
- დღესმცირე წვიმამაქს. 8° მინ. 2°0,8 მმნალექის ალბათობა 50%
- ხვალმცირე წვიმამაქს. 6° მინ. 2°3,3 მმნალექის ალბათობა 83%
- კვი, 8 ნოემოღრუბლულიმაქს. 4° მინ. 0°0 მმნალექის ალბათობა 3%
- ორშ, 9 ნოემოღრუბლულიმაქს. 3° მინ. -1°0 მმნალექის ალბათობა 11%
- სამ, 10 ნოემოღრუბლულიმაქს. 5° მინ. -2°0 მმნალექის ალბათობა 4%
- ოთხ, 11 ნოემოღრუბლულიმაქს. 5° მინ. 0°0 მმნალექის ალბათობა 3%
- ხუთ, 12 ნოეცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 7° მინ. -2°0 მმნალექის ალბათობა 13%
ჰაერის ხარისხი
ახლა: დამაკმაყოფილებელი
მთავარი დამაბინძურებელი: ოზონი (O3)
- კარგი
- დამაკმაყოფილებელი
- საშუალო
- ცუდი
- ძალიან ცუდი
- უკიდურესად ცუდი
დღის ყველაზე ცუდი საათი
- პარ, 6 ნოედამაკმაყოფილებელი
- შაბ, 7 ნოედამაკმაყოფილებელი
- კვი, 8 ნოეკარგი
- ორშ, 9 ნოედამაკმაყოფილებელი
ჰაერის ხარისხის ევროპული ინდექსი, CAMS მოდელი, Open-Meteo.
მთავარი ქალაქები
თბილისიუმეტესად მოწმენდილიმაქს. 13° · მინ. 8°10° ბათუმიმცირე წვიმამაქს. 13° · მინ. 12°13° ქუთაისიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 12° · მინ. 9°10° რუსთავიმოწმენდილიმაქს. 14° · მინ. 9°11° სოხუმიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 14° · მინ. 8°12° გორიმოღრუბლულიმაქს. 11° · მინ. 6°8° ზუგდიდიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 12° · მინ. 7°10° ფოთიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 14° · მინ. 11°14° ცხინვალიმოწმენდილიმაქს. 9° · მინ. 2°6° თელავიუმეტესად მოწმენდილიმაქს. 11° · მინ. 6°11°
ქალაქების ფოტოები: ავტორები და ლიცენზიები
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:42მზის ჩასვლა 17:52
მზე ამოვა 07:42-ზე
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 10 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:43, ჩასვლა 17:51
მთვარე: კლებადი ნამგალი









