ქვემო არცევი
10°
დღეს · მცირე წვიმა
მაქს. 11° · მინ. 6°
პროგნოზი 800 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 5 ნოე, 08:49-ის მდგომარეობით
წვიმა 16:00-მდე ჩაიცვით თბილად · ძლიერი ქარი
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობაგრილა9°
- ქარიშტილი4კმ/სთდაბერვისას 7 კმ/სთ
- ნალექიზომიერი18,1მმალბათობა 98%
- ტენიანობანესტიანი94%
- UV ინდექსიდაბალი0,2
- წნევანორმალური1012ჰპანელა ეცემა: −0,3 ჰპა 3 საათში+9,1 ჰპა 24 საათშიხილვადობა 5 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| ხუთ, 5 ნოე08:00 | მცირე წვიმა | 10° | 0,7 | 60 | 4 |
| 09:00 | მცირე წვიმა | 10° | 0,3 | 50 | 4 |
| 10:00 | მცირე წვიმა | 11° | 1 | 80 | 7 |
| 11:00 | მცირე წვიმა | 11° | 1,4 | 93 | 9 |
| 12:00 | მცირე წვიმა | 11° | 1,4 | 90 | 14 |
| 13:00 | წვიმა | 11° | 2,8 | 93 | 16 |
| 14:00 | მცირე წვიმა | 10° | 1,5 | 93 | 14 |
| 15:00 | მცირე წვიმა | 10° | 1,4 | 80 | 17 |
| 16:00 | მცირე წვიმა | 10° | 0,2 | 38 | 32 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 9° | 0 | 5 | 32 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 9° | 0 | 5 | 34 |
| 19:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 9° | 0 | 0 | 34 |
| 20:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 8° | 0 | 0 | 32 |
| 21:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 7° | 0 | 3 | 25 |
| 22:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 6° | 0 | 5 | 21 |
| 23:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 6° | 0 | 3 | 21 |
| პარ, 6 ნოე00:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 5 | 23 |
| 01:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 3 | 24 |
| 02:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 3 | 24 |
| 03:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 5° | 0 | 3 | 23 |
| 04:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 5° | 0 | 0 | 21 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 20 |
| 06:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 5° | 0 | 0 | 18 |
| 07:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 5° | 0 | 0 | 18 |
| 08:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 4° | 0 | 0 | 15 |
| 09:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 5° | 0 | 0 | 13 |
| 10:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 17 |
| 11:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 0 | 19 |
| 12:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 0 | 19 |
| 13:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 0 | 18 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 3 | 17 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 8 | 14 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 5 | 12 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 8 | 8 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 10 | 4 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 10 | 1 |
| 20:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 10 | 4 |
| 21:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 5 | 4 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 8 | 4 |
| 23:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 13 | 3 |
| შაბ, 7 ნოე00:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 15 | 3 |
| 01:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 20 | 3 |
| 02:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 38 | 2 |
| 03:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,1 | 55 | 2 |
| 04:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,1 | 60 | 2 |
| 05:00 | მცირე წვიმა | 6° | 0,3 | 62 | 1 |
| 06:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,6 | 63 | 3 |
| 07:00 | მცირე წვიმა | 5° | 0,6 | 64 | 3 |
მომდევნო დღეები
- დღესწვიმამაქს. 11° მინ. 6°18,1 მმნალექის ალბათობა 98%
- ხვალმოღრუბლულიმაქს. 8° მინ. 4°0 მმნალექის ალბათობა 13%
- შაბ, 7 ნოემცირე წვიმამაქს. 7° მინ. 3°3,7 მმნალექის ალბათობა 65%
- კვი, 8 ნოემოღრუბლულიმაქს. 6° მინ. 2°0 მმნალექის ალბათობა 6%
- ორშ, 9 ნოემოღრუბლულიმაქს. 5° მინ. 0°0 მმნალექის ალბათობა 13%
- სამ, 10 ნოემოღრუბლულიმაქს. 6° მინ. 0°0 მმნალექის ალბათობა 7%
- ოთხ, 11 ნოემოღრუბლულიმაქს. 9° მინ. 1°0 მმნალექის ალბათობა 0%
ჰაერის ხარისხი
ახლა: კარგი
მთავარი დამაბინძურებელი: მყარი ნაწილაკები (PM2.5)
- კარგი
- დამაკმაყოფილებელი
- საშუალო
- ცუდი
- ძალიან ცუდი
- უკიდურესად ცუდი
დღის ყველაზე ცუდი საათი
- ხუთ, 5 ნოედამაკმაყოფილებელი
- პარ, 6 ნოედამაკმაყოფილებელი
- შაბ, 7 ნოედამაკმაყოფილებელი
- კვი, 8 ნოემონაცემი არ არის
ჰაერის ხარისხის ევროპული ინდექსი, CAMS მოდელი, Open-Meteo.
მთავარი ქალაქები
თბილისიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 10°12° ბათუმიხანმოკლე წვიმამაქს. 17° · მინ. 12°16° ქუთაისიმცირე წვიმამაქს. 15° · მინ. 10°14° რუსთავიმოღრუბლულიმაქს. 18° · მინ. 11°12° სოხუმიჭექა-ქუხილიმაქს. 16° · მინ. 11°15° გორიმცირე წვიმამაქს. 12° · მინ. 8°11° ზუგდიდიხანმოკლე წვიმამაქს. 15° · მინ. 10°14° ფოთიხანმოკლე წვიმამაქს. 18° · მინ. 14°16° ცხინვალიმცირე წვიმამაქს. 11° · მინ. 5°10° თელავიმოღრუბლულიმაქს. 16° · მინ. 11°11°
ქალაქების ფოტოები: ავტორები და ლიცენზიები
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:40მზის ჩასვლა 17:53
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 13 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:42, ჩასვლა 17:52
მთვარე: კლებადი ნამგალი









