მოიდანახე
21°
დღეს · მოწმენდილი
მაქს. 21° · მინ. 10°
პროგნოზი 200 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 2 ნოე, 13:02-ის მდგომარეობით
დღეს ნალექი არ არის მოსალოდნელი მსუბუქი ქურთუკი ან სვიტერი · სარეცხის გასაშრობად კარგი დღეა
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობათბილა21°
- ქარიშტილი3კმ/სთდაბერვისას 9 კმ/სთ
- ნალექიარ არის0მმალბათობა 0%
- ტენიანობანესტიანი61%
- UV ინდექსიზომიერი3,5
- წნევანორმალური1019ჰპახილვადობა 40,5 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| ორშ, 2 ნოე13:00 | მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 3 |
| 14:00 | მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 4 |
| 15:00 | მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 5 |
| 16:00 | მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 4 |
| 17:00 | მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | მოწმენდილი | 19° | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 16° | 0 | 0 | 6 |
| 20:00 | მოწმენდილი | 13° | 0 | 0 | 6 |
| 21:00 | მოწმენდილი | 13° | 0 | 0 | 7 |
| 22:00 | მოწმენდილი | 12° | 0 | 0 | 7 |
| 23:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 12° | 0 | 0 | 6 |
| სამ, 3 ნოე00:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 0 | 7 |
| 01:00 | მოწმენდილი | 11° | 0 | 0 | 7 |
| 02:00 | მოწმენდილი | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 03:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 04:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 06:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 07:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 08:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 0 | 7 |
| 09:00 | მოღრუბლული | 11° | 0 | 0 | 6 |
| 10:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 15° | 0 | 0 | 4 |
| 11:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 19° | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 21° | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 22° | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 22° | 0 | 0 | 2 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 22° | 0 | 3 | 1 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 22° | 0 | 3 | 1 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 21° | 0 | 3 | 3 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 19° | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 17° | 0 | 3 | 6 |
| 20:00 | მოღრუბლული | 15° | 0 | 5 | 7 |
| 21:00 | მოღრუბლული | 15° | 0 | 0 | 8 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 15° | 0 | 5 | 7 |
| 23:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 15° | 0 | 3 | 6 |
| ოთხ, 4 ნოე00:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 15° | 0 | 10 | 6 |
| 01:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 14° | 0 | 5 | 5 |
| 02:00 | მოღრუბლული | 13° | 0 | 3 | 6 |
| 03:00 | მოღრუბლული | 13° | 0 | 13 | 6 |
| 04:00 | მოღრუბლული | 14° | 0 | 18 | 6 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 13° | 0 | 26 | 5 |
| 06:00 | ხანმოკლე წვიმა | 14° | 0,4 | 33 | 2 |
| 07:00 | მცირე წვიმა | 15° | 0,9 | 41 | 2 |
| 08:00 | მცირე წვიმა | 14° | 1 | 48 | 5 |
| 09:00 | მცირე წვიმა | 14° | 0,7 | 55 | 6 |
| 10:00 | მცირე წვიმა | 14° | 0,6 | 61 | 5 |
| 11:00 | მცირე წვიმა | 15° | 0,2 | 66 | 4 |
| 12:00 | მცირე წვიმა | 16° | 0,8 | 68 | 2 |
მომდევნო დღეები
- დღესნისლიმაქს. 21° მინ. 10°0 მმნალექის ალბათობა 0%
- ხვალმოღრუბლულიმაქს. 22° მინ. 10°0 მმნალექის ალბათობა 5%
- ოთხ, 4 ნოეჭექა-ქუხილიმაქს. 17° მინ. 13°13,7 მმნალექის ალბათობა 95%
- ხუთ, 5 ნოეჭექა-ქუხილიმაქს. 14° მინ. 9°42,9 მმნალექის ალბათობა 100%
- პარ, 6 ნოენისლიმაქს. 11° მინ. 5°0 მმნალექის ალბათობა 60%
- შაბ, 7 ნოეწვიმამაქს. 8° მინ. 6°20,1 მმნალექის ალბათობა 66%
- კვი, 8 ნოეჭექა-ქუხილიმაქს. 6° მინ. 2°13,5 მმნალექის ალბათობა 63%
ჰაერის ხარისხი
ჰაერის ხარისხის მონაცემი ახლა მიუწვდომელია.
მთავარი ქალაქები
- თბილისიმოღრუბლულიმაქს. 17° · მინ. 14°16°
- ბათუმიუმეტესად მოწმენდილიმაქს. 20° · მინ. 14°20°
- ქუთაისიმოწმენდილიმაქს. 24° · მინ. 13°23°
- რუსთავიმოღრუბლულიმაქს. 18° · მინ. 14°17°
- სოხუმიმოწმენდილიმაქს. 23° · მინ. 13°23°
- გორიმოწმენდილიმაქს. 19° · მინ. 11°18°
- ზუგდიდიმოწმენდილიმაქს. 22° · მინ. 11°21°
- ფოთიმოწმენდილიმაქს. 22° · მინ. 14°21°
- ცხინვალიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 17° · მინ. 8°16°
- თელავიხანმოკლე წვიმამაქს. 15° · მინ. 11°14°
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:45მზის ჩასვლა 18:04
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 19 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:46, ჩასვლა 18:02
მთვარე: ბოლო მეოთხედი