სათხე
4°
დღეს · უმეტესად მოწმენდილი
მაქს. 11° · მინ. 2°
პროგნოზი 1900 მ სიმაღლისთვის
პროგნოზი 2 ნოე, 01:45-ის მდგომარეობით
დღეს ნალექი არ არის მოსალოდნელი ჩაიცვით თბილად
დღის მთავარი მაჩვენებლები
- იგრძნობაცივა1°
- ქარიშტილი5კმ/სთდაბერვისას 9 კმ/სთ
- ნალექიმცირე0,1მმალბათობა 35%
- ტენიანობანესტიანი95%
- UV ინდექსიდაბალი0
- წნევამაღალი1023ჰპახილვადობა 14,8 კმ
მომდევნო 48 საათი
საათობრივად
| დრო | ამინდი | ტემპერატურა | ნალექი | ნალექის ალბათობა | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|
| ორშ, 2 ნოე01:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 4° | 0 | 0 | 5 |
| 02:00 | ნისლი | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 03:00 | ნისლი | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 04:00 | ნისლი | 2° | 0 | 0 | 6 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 0 | 6 |
| 06:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 07:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 08:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 09:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 5° | 0 | 0 | 5 |
| 10:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 7° | 0 | 0 | 5 |
| 11:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 9° | 0 | 5 | 11 |
| 12:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 10° | 0 | 18 | 11 |
| 13:00 | მოღრუბლული | 11° | 0,1 | 35 | 8 |
| 14:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 11° | 0 | 23 | 10 |
| 15:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 11° | 0 | 18 | 10 |
| 16:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 11° | 0 | 0 | 8 |
| 17:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 10° | 0 | 3 | 5 |
| 18:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 9° | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 0 | 6 |
| 20:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 6 |
| 21:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 5° | 0 | 0 | 5 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 4° | 0 | 0 | 5 |
| 23:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 3° | 0 | 0 | 7 |
| სამ, 3 ნოე00:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 7 |
| 01:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 7 |
| 02:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 7 |
| 03:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 3° | 0 | 0 | 6 |
| 04:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 6 |
| 05:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 6 |
| 06:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 5 |
| 07:00 | მოღრუბლული | 2° | 0 | 0 | 6 |
| 08:00 | მოღრუბლული | 3° | 0 | 0 | 6 |
| 09:00 | მოღრუბლული | 4° | 0 | 0 | 5 |
| 10:00 | ცვალებადი ღრუბლიანობა | 7° | 0 | 0 | 6 |
| 11:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 8° | 0 | 0 | 10 |
| 12:00 | უმეტესად მოწმენდილი | 10° | 0 | 8 | 12 |
| 13:00 | მოღრუბლული | 11° | 0 | 8 | 8 |
| 14:00 | მოღრუბლული | 12° | 0 | 10 | 8 |
| 15:00 | მოღრუბლული | 11° | 0 | 20 | 7 |
| 16:00 | მოღრუბლული | 11° | 0 | 18 | 8 |
| 17:00 | მოღრუბლული | 10° | 0 | 18 | 14 |
| 18:00 | მოღრუბლული | 8° | 0 | 18 | 8 |
| 19:00 | მოღრუბლული | 7° | 0 | 10 | 5 |
| 20:00 | მოღრუბლული | 6° | 0 | 0 | 6 |
| 21:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 6 |
| 22:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 6 |
| 23:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 6 |
| ოთხ, 4 ნოე00:00 | მოღრუბლული | 5° | 0 | 0 | 6 |
მომდევნო დღეები
- დღესნისლიმაქს. 11° მინ. 2°0,1 მმნალექის ალბათობა 35%
- ხვალმოღრუბლულიმაქს. 12° მინ. 2°0 მმნალექის ალბათობა 20%
- ოთხ, 4 ნოეჭექა-ქუხილიმაქს. 11° მინ. 4°5,2 მმნალექის ალბათობა 73%
- ხუთ, 5 ნოეჭექა-ქუხილიმაქს. 7° მინ. 1°6,3 მმნალექის ალბათობა 94%
- პარ, 6 ნოემცირე თოვლიმაქს. 4° მინ. -1°2,1 მმნალექის ალბათობა 44%
- შაბ, 7 ნოეხანმოკლე თოვლიმაქს. 2° მინ. -4°5,6 მმნალექის ალბათობა 40%
- კვი, 8 ნოეხანმოკლე თოვლიმაქს. -1° მინ. -5°0 მმნალექის ალბათობა 38%
ჰაერის ხარისხი
ჰაერის ხარისხის მონაცემი ახლა მიუწვდომელია.
მთავარი ქალაქები
- თბილისიხანმოკლე წვიმამაქს. 18° · მინ. 14°14°
- ბათუმიმოღრუბლულიმაქს. 20° · მინ. 14°15°
- ქუთაისიმოღრუბლულიმაქს. 24° · მინ. 13°13°
- რუსთავიხანმოკლე წვიმამაქს. 19° · მინ. 14°14°
- სოხუმიმოღრუბლულიმაქს. 23° · მინ. 13°14°
- გორიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 19° · მინ. 11°11°
- ზუგდიდინისლიმაქს. 22° · მინ. 11°12°
- ფოთინისლიმაქს. 23° · მინ. 14°15°
- ცხინვალიცვალებადი ღრუბლიანობამაქს. 17° · მინ. 8°9°
- თელავიჭექა-ქუხილიმაქს. 15° · მინ. 12°13°
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
მზის ამოსვლა 07:37მზის ჩასვლა 18:00
მზე ამოვა 07:37-ზე
დღის ხანგრძლივობა: 10 სთ 23 წთ
ხვალ: ამოსვლა 07:38, ჩასვლა 17:59
მთვარე: ბოლო მეოთხედი