Джагараанткари
10°
Сегодня · Пасмурно
Макс. 15° · Мин. 8°
Прогноз для высоты 900 м
Прогноз от 4 нояб., 10:20
Сегодня без осадков Наденьте куртку
Главное за сегодня
- ОщущаетсяПрохладно10°
- ВетерШтиль2км/чпорывы 8 км/ч
- ОсадкиСлабые1,2ммвероятность 30%
- ВлажностьВлажно86%
- УФ-индексНизкий1,8
- ДавлениеНормальное1 017гПаПадает: −1,7 гПа за 3 ч−4,2 гПа за 24 чВидимость 23,5 км
Ближайшие 48 часов
По часам
| Время | Погода | Температура | Осадки | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 4 нояб.10:00 | Пасмурно | 10° | 0,1 | 13 | 2 |
| 11:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 3 |
| 12:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 0 | 3 |
| 13:00 | Небольшой дождь | 13° | 0,1 | 15 | 5 |
| 14:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 15 | 2 |
| 15:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 5 | 4 |
| 16:00 | Пасмурно | 15° | 0 | 5 | 2 |
| 17:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 3 | 3 |
| 18:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 13 | 3 |
| 19:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 8 | 5 |
| 20:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 13 | 5 |
| 21:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 18 | 6 |
| 22:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,4 | 28 | 5 |
| 23:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,3 | 30 | 5 |
| чт, 5 нояб.00:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,1 | 53 | 4 |
| 01:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,7 | 85 | 3 |
| 02:00 | Небольшой дождь | 11° | 2 | 88 | 3 |
| 03:00 | Дождь | 11° | 2,5 | 90 | 3 |
| 04:00 | Ливень | 11° | 0,6 | 78 | 3 |
| 05:00 | Ливень | 11° | 0,5 | 85 | 2 |
| 06:00 | Небольшой дождь | 10° | 1,3 | 85 | 4 |
| 07:00 | Ливень | 10° | 1,2 | 83 | 4 |
| 08:00 | Небольшой дождь | 10° | 1,8 | 75 | 4 |
| 09:00 | Небольшой дождь | 10° | 1,3 | 88 | 5 |
| 10:00 | Небольшой дождь | 10° | 1,8 | 88 | 6 |
| 11:00 | Небольшой дождь | 10° | 0,9 | 95 | 4 |
| 12:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,4 | 98 | 6 |
| 13:00 | Небольшой дождь | 11° | 1,4 | 95 | 6 |
| 14:00 | Дождь | 10° | 3 | 90 | 13 |
| 15:00 | Небольшой дождь | 9° | 1,1 | 75 | 19 |
| 16:00 | Пасмурно | 8° | 0,1 | 58 | 21 |
| 17:00 | Пасмурно | 8° | 0,1 | 33 | 21 |
| 18:00 | Ливень | 7° | 0,3 | 45 | 21 |
| 19:00 | Ливень | 7° | 0,5 | 58 | 19 |
| 20:00 | Небольшой дождь | 7° | 0,2 | 55 | 19 |
| 21:00 | Небольшой дождь | 6° | 0,1 | 65 | 17 |
| 22:00 | Небольшой дождь | 6° | 0,1 | 68 | 14 |
| 23:00 | Небольшой дождь | 6° | 0,2 | 68 | 15 |
| пт, 6 нояб.00:00 | Небольшой дождь | 6° | 0,4 | 40 | 15 |
| 01:00 | Небольшой дождь | 5° | 0,3 | 33 | 14 |
| 02:00 | Небольшой дождь | 5° | 0,2 | 25 | 13 |
| 03:00 | Пасмурно | 5° | 0,1 | 15 | 15 |
| 04:00 | Пасмурно | 5° | 0 | 12 | 14 |
| 05:00 | Пасмурно | 5° | 0 | 11 | 13 |
| 06:00 | Пасмурно | 5° | 0 | 10 | 12 |
| 07:00 | Пасмурно | 4° | 0 | 8 | 9 |
| 08:00 | Переменная облачность | 4° | 0 | 5 | 7 |
| 09:00 | Пасмурно | 4° | 0 | 3 | 7 |
Ближайшие дни
- СегодняЛивеньМакс. 15° Мин. 8°1,2 ммВероятность осадков 30%
- ЗавтраДождьМакс. 11° Мин. 6°22,2 ммВероятность осадков 98%
- пт, 6 нояб.Небольшой дождьМакс. 7° Мин. 4°1,2 ммВероятность осадков 40%
- сб, 7 нояб.Небольшой дождьМакс. 6° Мин. 3°4 ммВероятность осадков 52%
- вс, 8 нояб.Небольшой дождьМакс. 3° Мин. 2°0,7 ммВероятность осадков 50%
- пн, 9 нояб.Снежные зарядыМакс. 3° Мин. 1°2,3 ммВероятность осадков 30%
- вт, 10 нояб.Небольшой дождьМакс. 7° Мин. 1°0,4 ммВероятность осадков 12%
Качество воздуха
Сейчас: Удовлетворительное
Основной загрязнитель: мелкие частицы (PM2.5)
- Хорошее
- Удовлетворительное
- Умеренное
- Плохое
- Очень плохое
- Крайне плохое
Худший час дня
- ср, 4 нояб.Удовлетворительное
- чт, 5 нояб.Удовлетворительное
- пт, 6 нояб.Удовлетворительное
- сб, 7 нояб.Удовлетворительное
Европейский индекс качества воздуха, модель CAMS, Open-Meteo.
Крупные города
ТбилисиПасмурноМакс. 19° · Мин. 11°15° БатумиПасмурноМакс. 24° · Мин. 15°18° КутаисиЛивеньМакс. 19° · Мин. 15°16° РуставиПасмурноМакс. 20° · Мин. 11°14° СухумиПасмурноМакс. 21° · Мин. 16°17° ГориПасмурноМакс. 17° · Мин. 9°11° ЗугдидиНебольшой дождьМакс. 19° · Мин. 12°15° ПотиПасмурноМакс. 20° · Мин. 15°16° ЦхинвалиНебольшой дождьМакс. 15° · Мин. 7°10° ТелавиПасмурноМакс. 17° · Мин. 10°14°
Фото городов: авторы и лицензии
Восход и закат
Восход 07:40Закат 17:56
Долгота дня 10 ч 16 мин
Завтра: восход 07:41, закат 17:55
Луна: Убывающий серп









