Кировка
18°
Сегодня · Пасмурно
Макс. 18° · Мин. 11°
Год назад в этот день: 15° / 6°, 0 мм
Прогноз для высоты 400 м
Прогноз от 5 нояб., 15:10
Дождь с 16:00 до 19:00 Лёгкая куртка или свитер
Главное за сегодня
- ОщущаетсяУмеренно16°
- ВетерСлабый11км/чпорывы 23 км/ч
- ОсадкиСлабые1,5ммвероятность 60%
- ВлажностьКомфортно54%
- УФ-индексНизкий1,8
- ДавлениеНормальное1 010гПаРастёт: +2,7 гПа за 3 ч+8,3 гПа за 24 чВидимость 40,7 км
Ближайшие 48 часов
По часам
| Время | Погода | Температура | Осадки | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| чт, 5 нояб.15:00 | Пасмурно | 18° | 0 | 18 | 11 |
| 16:00 | Ливень | 17° | 0,2 | 50 | 9 |
| 17:00 | Ливень | 16° | 0,6 | 60 | 6 |
| 18:00 | Ливень | 14° | 0,7 | 45 | 6 |
| 19:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 13 | 6 |
| 20:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 3 | 2 |
| 21:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 3 | 4 |
| 22:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 0 | 4 |
| 23:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 3 | 3 |
| пт, 6 нояб.00:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 3 | 2 |
| 01:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 4 |
| 02:00 | Переменная облачность | 10° | 0 | 0 | 3 |
| 03:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 2 |
| 04:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 05:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 06:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 07:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 2 |
| 08:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 3 | 2 |
| 10:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 3 | 3 |
| 11:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 13 | 6 |
| 12:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 18 | 8 |
| 13:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 35 | 8 |
| 14:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,2 | 48 | 6 |
| 15:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,2 | 58 | 3 |
| 16:00 | Небольшой дождь | 11° | 0 | 38 | 1 |
| 17:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 23 | 3 |
| 18:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 23 | 3 |
| 19:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 20 | 3 |
| 20:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 20 | 3 |
| 21:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 33 | 4 |
| 22:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,1 | 28 | 3 |
| 23:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,2 | 28 | 4 |
| сб, 7 нояб.00:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,1 | 40 | 2 |
| 01:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,3 | 50 | 2 |
| 02:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,4 | 60 | 1 |
| 03:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 73 | 1 |
| 04:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,8 | 83 | 1 |
| 05:00 | Небольшой дождь | 8° | 1,1 | 85 | 1 |
| 06:00 | Небольшой дождь | 8° | 1 | 88 | 2 |
| 07:00 | Небольшой дождь | 8° | 1,2 | 88 | 3 |
| 08:00 | Небольшой дождь | 8° | 0,8 | 93 | 2 |
| 09:00 | Небольшой дождь | 8° | 0,5 | 88 | 2 |
| 10:00 | Небольшой дождь | 8° | 0,3 | 91 | 3 |
| 11:00 | Небольшой дождь | 8° | 0,2 | 94 | 2 |
| 12:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,2 | 93 | 2 |
| 13:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,1 | 83 | 4 |
| 14:00 | Небольшой дождь | 10° | 0,2 | 67 | 4 |
Ближайшие дни
- СегодняЛивеньМакс. 18° Мин. 11°1,5 ммВероятность осадков 60%
- ЗавтраНебольшой дождьМакс. 12° Мин. 8°0,7 ммВероятность осадков 58%
- сб, 7 нояб.Небольшой дождьМакс. 10° Мин. 8°8,3 ммВероятность осадков 94%
- вс, 8 нояб.Небольшой дождьМакс. 11° Мин. 5°0,2 ммВероятность осадков 30%
- пн, 9 нояб.ПасмурноМакс. 13° Мин. 2°0 ммВероятность осадков 23%
- вт, 10 нояб.ПасмурноМакс. 10° Мин. 1°0 ммВероятность осадков 0%
- ср, 11 нояб.ПасмурноМакс. 11° Мин. 0°0 ммВероятность осадков 0%
Качество воздуха
Сейчас: Удовлетворительное
Основной загрязнитель: озон (O3)
- Хорошее
- Удовлетворительное
- Умеренное
- Плохое
- Очень плохое
- Крайне плохое
Худший час дня
- чт, 5 нояб.Удовлетворительное
- пт, 6 нояб.Удовлетворительное
- сб, 7 нояб.Удовлетворительное
- вс, 8 нояб.Удовлетворительное
Европейский индекс качества воздуха, модель CAMS, Open-Meteo.
Крупные города
ТбилисиПасмурноМакс. 16° · Мин. 11°15° БатумиНебольшой дождьМакс. 17° · Мин. 13°14° КутаисиДождьМакс. 15° · Мин. 11°13° РуставиПасмурноМакс. 18° · Мин. 12°17° СухумиПеременная облачностьМакс. 17° · Мин. 11°16° ГориНебольшой дождьМакс. 12° · Мин. 9°12° ЗугдидиПасмурноМакс. 15° · Мин. 11°15° ПотиПасмурноМакс. 18° · Мин. 14°16° ЦхинвалиНебольшой дождьМакс. 11° · Мин. 6°11° ТелавиПасмурноМакс. 16° · Мин. 11°16°
Фото городов: авторы и лицензии
Восход и закат
Восход 07:36Закат 17:52
Долгота дня 10 ч 16 мин
Завтра: восход 07:37, закат 17:51
Луна: Убывающий серп









