Кведа-Гвириши
18°
Сегодня · Переменная облачность
Макс. 20° · Мин. 7°
Прогноз для высоты 700 м
Прогноз от 3 нояб., 13:29
Сегодня без осадков Наденьте куртку · хороший день для сушки белья
Главное за сегодня
- ОщущаетсяУмеренно17°
- ВетерШтиль1км/чпорывы 5 км/ч
- ОсадкиНет0ммвероятность 0%
- ВлажностьКомфортно50%
- УФ-индексУмеренный3,6
- ДавлениеНормальное1 018гПаПадает: −1,8 гПа за 3 ч−3,6 гПа за 24 чВидимость 41,5 км
Ближайшие 48 часов
По часам
| Время | Погода | Температура | Осадки | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 3 нояб.13:00 | Переменная облачность | 18° | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | Переменная облачность | 19° | 0 | 0 | 2 |
| 15:00 | Ясно | 20° | 0 | 0 | 2 |
| 16:00 | Преимущественно ясно | 20° | 0 | 0 | 2 |
| 17:00 | Пасмурно | 19° | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | Пасмурно | 17° | 0 | 0 | 3 |
| 19:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 0 | 6 |
| 20:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 0 | 6 |
| 21:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 5 |
| 22:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 4 |
| 23:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 4 |
| ср, 4 нояб.00:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 01:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 02:00 | Переменная облачность | 9° | 0 | 0 | 3 |
| 03:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 3 |
| 04:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 3 |
| 05:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 3 |
| 06:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 3 |
| 07:00 | Пасмурно | 7° | 0 | 0 | 3 |
| 08:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 3 | 3 |
| 09:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 5 | 3 |
| 10:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 20 | 1 |
| 11:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 28 | 2 |
| 12:00 | Небольшой дождь | 13° | 0,1 | 48 | 2 |
| 13:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 43 | 1 |
| 14:00 | Пасмурно | 15° | 0 | 43 | 3 |
| 15:00 | Переменная облачность | 15° | 0 | 28 | 2 |
| 16:00 | Переменная облачность | 15° | 0 | 15 | 2 |
| 17:00 | Пасмурно | 15° | 0 | 25 | 1 |
| 18:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 23 | 1 |
| 19:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 23 | 2 |
| 20:00 | Пасмурно | 12° | 0,2 | 38 | 3 |
| 21:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,5 | 60 | 3 |
| 22:00 | Ливень | 11° | 0,4 | 70 | 3 |
| 23:00 | Небольшой дождь | 11° | 1,8 | 90 | 2 |
| чт, 5 нояб.00:00 | Небольшой дождь | 10° | 0,9 | 83 | 3 |
| 01:00 | Ливень | 11° | 0,7 | 90 | 3 |
| 02:00 | Небольшой дождь | 11° | 1,5 | 93 | 1 |
| 03:00 | Дождь | 11° | 2,7 | 83 | 2 |
| 04:00 | Дождь | 11° | 2,9 | 85 | 3 |
| 05:00 | Небольшой дождь | 11° | 1,4 | 87 | 2 |
| 06:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,9 | 90 | 1 |
| 07:00 | Небольшой дождь | 11° | 0,9 | 93 | 2 |
| 08:00 | Небольшой дождь | 11° | 2,1 | 97 | 3 |
| 09:00 | Небольшой дождь | 11° | 2,1 | 100 | 3 |
| 10:00 | Дождь | 11° | 3,1 | 100 | 2 |
| 11:00 | Дождь | 11° | 4,5 | 100 | 5 |
| 12:00 | Дождь | 11° | 2,8 | 100 | 3 |
Ближайшие дни
- СегодняПасмурноМакс. 20° Мин. 7°0 ммВероятность осадков 0%
- ЗавтраЛивеньМакс. 15° Мин. 7°3 ммВероятность осадков 90%
- чт, 5 нояб.ДождьМакс. 12° Мин. 5°34,2 ммВероятность осадков 100%
- пт, 6 нояб.ЛивеньМакс. 8° Мин. 4°0,5 ммВероятность осадков 30%
- сб, 7 нояб.СнегМакс. 5° Мин. 0°22,7 ммВероятность осадков 73%
- вс, 8 нояб.ЛивеньМакс. 6° Мин. 1°2,2 ммВероятность осадков 69%
- пн, 9 нояб.ПасмурноМакс. 6° Мин. 0°0 ммВероятность осадков 32%
Качество воздуха
Сейчас: Удовлетворительное
Основной загрязнитель: озон (O3)
- Хорошее
- Удовлетворительное
- Умеренное
- Плохое
- Очень плохое
- Крайне плохое
Худший час дня
- вт, 3 нояб.Удовлетворительное
- ср, 4 нояб.Удовлетворительное
- чт, 5 нояб.Удовлетворительное
- пт, 6 нояб.Удовлетворительное
- сб, 7 нояб.нет данных
Европейский индекс качества воздуха, модель CAMS, Open-Meteo.
Крупные города
ТбилисиПеременная облачностьМакс. 18° · Мин. 11°17° БатумиЯсноМакс. 21° · Мин. 13°21° КутаисиЯсноМакс. 23° · Мин. 15°23° РуставиПреимущественно ясноМакс. 19° · Мин. 12°18° СухумиПеременная облачностьМакс. 23° · Мин. 14°23° ГориПреимущественно ясноМакс. 19° · Мин. 11°18° ЗугдидиЯсноМакс. 23° · Мин. 11°22° ПотиЯсноМакс. 23° · Мин. 14°22° ЦхинвалиПеременная облачностьМакс. 17° · Мин. 7°16° ТелавиПасмурноМакс. 16° · Мин. 10°15°
Фото городов: авторы и лицензии
Восход и закат
Восход 07:44Закат 18:00
Долгота дня 10 ч 16 мин
Завтра: восход 07:45, закат 17:58
Луна: Последняя четверть









