Мукузани
14°
Сегодня · Пасмурно
Макс. 18° · Мин. 9°
Год назад в этот день: 16° / 6°, 0 мм
Прогноз для высоты 400 м
Прогноз от 5 нояб., 01:53
Сегодня без осадков Наденьте куртку · сильные порывы ветра · хороший день для сушки белья
Главное за сегодня
- ОщущаетсяУмеренно13°
- ВетерСлабый6км/чпорывы 14 км/ч
- ОсадкиСлабые1,4ммвероятность 45%
- ВлажностьВлажно88%
- УФ-индексНизкий0
- ДавлениеНормальное1 012гПаМедленно падает: −0,9 гПа за 3 ч+5 гПа за 24 чВидимость 27,4 км
Ближайшие 48 часов
По часам
| Время | Погода | Температура | Осадки | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| чт, 5 нояб.01:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 40 | 6 |
| 02:00 | Пасмурно | 14° | 0 | 40 | 7 |
| 03:00 | Небольшой дождь | 14° | 0,8 | 45 | 8 |
| 04:00 | Пасмурно | 14° | 0,1 | 33 | 7 |
| 05:00 | Пасмурно | 14° | 0,1 | 13 | 7 |
| 06:00 | Переменная облачность | 13° | 0 | 8 | 8 |
| 07:00 | Пасмурно | 13° | 0 | 13 | 7 |
| 08:00 | Переменная облачность | 13° | 0 | 5 | 8 |
| 09:00 | Переменная облачность | 14° | 0 | 3 | 7 |
| 10:00 | Пасмурно | 16° | 0 | 0 | 4 |
| 11:00 | Пасмурно | 17° | 0 | 3 | 9 |
| 12:00 | Переменная облачность | 17° | 0 | 5 | 9 |
| 13:00 | Пасмурно | 18° | 0 | 18 | 10 |
| 14:00 | Пасмурно | 18° | 0 | 23 | 15 |
| 15:00 | Пасмурно | 17° | 0 | 23 | 25 |
| 16:00 | Пасмурно | 16° | 0 | 28 | 17 |
| 17:00 | Пасмурно | 16° | 0 | 3 | 16 |
| 18:00 | Пасмурно | 16° | 0 | 0 | 7 |
| 19:00 | Переменная облачность | 14° | 0 | 0 | 4 |
| 20:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 0 | 5 |
| 21:00 | Переменная облачность | 10° | 0 | 0 | 5 |
| 22:00 | Переменная облачность | 10° | 0 | 0 | 6 |
| 23:00 | Переменная облачность | 9° | 0 | 0 | 7 |
| пт, 6 нояб.00:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 9 |
| 01:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 8 |
| 02:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 8 |
| 03:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 7 |
| 04:00 | Переменная облачность | 8° | 0 | 0 | 6 |
| 05:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 6 |
| 06:00 | Пасмурно | 8° | 0 | 0 | 6 |
| 07:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 4 |
| 08:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 2 |
| 10:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 2 |
| 11:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 4 |
| 12:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 4 |
| 13:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 5 | 3 |
| 14:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 5 | 4 |
| 15:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 13 | 4 |
| 16:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 11 | 3 |
| 17:00 | Пасмурно | 12° | 0 | 7 | 1 |
| 18:00 | Пасмурно | 11° | 0 | 3 | 2 |
| 19:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | Пасмурно | 10° | 0 | 0 | 2 |
| 21:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 0 | 4 |
| 22:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 4 | 5 |
| 23:00 | Пасмурно | 9° | 0 | 11 | 4 |
| сб, 7 нояб.00:00 | Небольшой дождь | 9° | 0,3 | 20 | 4 |
Ближайшие дни
- СегодняЛивеньМакс. 18° Мин. 9°1,4 ммВероятность осадков 45%
- ЗавтраПасмурноМакс. 12° Мин. 8°0 ммВероятность осадков 13%
- сб, 7 нояб.Небольшой дождьМакс. 9° Мин. 7°11,9 ммВероятность осадков 92%
- вс, 8 нояб.ЛивеньМакс. 13° Мин. 7°0,5 ммВероятность осадков 9%
- пн, 9 нояб.Небольшой дождьМакс. 9° Мин. 3°1,2 ммВероятность осадков 10%
- вт, 10 нояб.ТуманМакс. 10° Мин. 2°0 ммВероятность осадков 1%
- ср, 11 нояб.ПасмурноМакс. 11° Мин. 0°0 ммВероятность осадков 3%
Качество воздуха
Сейчас: Удовлетворительное
Основной загрязнитель: мелкие частицы (PM2.5)
- Хорошее
- Удовлетворительное
- Умеренное
- Плохое
- Очень плохое
- Крайне плохое
Худший час дня
- чт, 5 нояб.Удовлетворительное
- пт, 6 нояб.Удовлетворительное
- сб, 7 нояб.Удовлетворительное
- вс, 8 нояб.нет данных
Европейский индекс качества воздуха, модель CAMS, Open-Meteo.
Крупные города
ТбилисиНебольшой дождьМакс. 16° · Мин. 10°13° БатумиЛивеньМакс. 16° · Мин. 12°16° КутаисиДождьМакс. 14° · Мин. 10°14° РуставиЛивеньМакс. 18° · Мин. 11°13° СухумиГрозаМакс. 16° · Мин. 10°16° ГориЛивеньМакс. 13° · Мин. 8°11° ЗугдидиГрозаМакс. 15° · Мин. 10°15° ПотиГрозаМакс. 17° · Мин. 14°17° ЦхинвалиНебольшой дождьМакс. 11° · Мин. 5°10° ТелавиПасмурноМакс. 15° · Мин. 10°12°
Фото городов: авторы и лицензии
Восход и закат
Восход 07:33Закат 17:47
Восход в 07:33
Долгота дня 10 ч 14 мин
Завтра: восход 07:34, закат 17:46
Луна: Убывающий серп









